Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Vacant Dollar General Portfolio 8 biens • Commerce de détail • À vendre 6 529 381 $ CAD • Emplacements multiples



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
FAITS SAILLANTS DE L'INVESTISSEMENT
- Rare portefeuille d'actifs locatifs nets vacants - Anciens dollars Generals - bien en deçà des coûts de remplacement
- Portefeuille NNN diversifié géographiquement à travers l'Ohio - Divers paramètres de zonage - Options de remblayage
- Possibilité immédiate de valeur ajoutée avec un potentiel de hausse énorme par le biais d'un bail ou d'un réaménagement
- L'État de l'Ohio est l'une des régions à la croissance la plus rapide du pays - Croissance résidentielle et commerciale
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
L'équipe nationale de location nette de Snyder Carlton est heureuse d'offrir aux investisseurs la possibilité d'acquérir huit anciennes succursales de Dollar General à travers l'Ohio. Idéaux pour le réaménagement, ces sites ont une taille moyenne de bâtiment de 8 009 SF, la superficie moyenne des parcelles de 3,35 acres et la date moyenne de construction de 2005. Les emplacements sont disponibles sous forme de portefeuille ou individuellement.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Prix | 6 529 381 $ CAD | Nombre de propriétés | 8 |
| Prix/pi² | 100,16 $ CAD / pi² | Individuellement en vente | 0 |
| Type de vente | Investissement | Taille totale du bâtiment | 65 191 pi² |
| Statut | Actif | Superficie totale du terrain | 25,94 AC |
| Prix | 6 529 381 $ CAD |
| Prix/pi² | 100,16 $ CAD / pi² |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 8 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 65 191 pi² |
| Superficie totale du terrain | 25,94 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 4180 OH-133, Batavia, OH 45103 | Commerce de détail | 8 125 pi² | 2004 | - |
| 662 W Main St, Blanchester, OH 45107 | Commerce de détail | 8 000 pi² | 2002 | - |
| 10787 Ensley Dr NE, Bolivar, OH 44612 | Commerce de détail | 8 500 pi² | 2004 | - |
| 18185 Woodsfield Rd, Caldwell, OH 43724 | Commerce de détail | 8 000 pi² | 2002 | - |
| 11180 Chardon Rd, Chardon, OH 44024 | Commerce de détail | 8 125 pi² | 2003 | - |
| 1350 Grandview Rd, Craig Beach, OH 44429 | Commerce de détail | 8 125 pi² | 2003 | - |
| 6711 Gilead St, Whitehouse, OH 43571 | Commerce de détail | 8 316 pi² | 2003 | - |
| 281 E Main St, Xenia, OH 45385 | Commerce de détail | 8 000 pi² | 2000 | - |
1 1
1 de 9
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
Entreprise non fournie
Vacant Dollar General Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
