Votre courriel a été envoyé.
26000 Valence Unités de condo • pi² • À vendre 470 889 $ CAD par unité



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Description
Valence ZA Mozart en ZFU, à la vente un immeuble de bureaux de 565 m2 composés de deux bâtiments distincts, avec entrepôts de 300m2 attenants. Belles prestations, extérieurs paysagers, parkings clos. Réserve foncière de 2450 m2 constructible. - 2 entrées palières - A.D.S.L. - Accès Handicapés - Alarme anti intrusions - Alarme incendie - Baie de Brassage - Bureaux cloisonnés - Câblage RJ45 - Carrelages - Chauffage réversible - Climatisation - Cloisons fixes - Contrôle d'accès - Couverture bac acier - Façade bardage double peau - Fibre optique - Immeuble indépendant - Issue de secours - Jardin - Kitchenette - Local de charge - Local social - Luminaires faux plafond - Murs agglo - Nbre Parkings extérieurs : 30 - Nombre de bureaux : 20 - Parquet - Peinture - Placard(s) - Porte sectionnelle - Rez-de-chaussée - Salle de repos - Salle de réunion - Salle informatique - Sanitaires privés - Stores - Téléphone câblé - Terrain bitumé - Terrain clos
3 Unités disponibles
- Unité
- Taille de l’unité
- Utilisation du condo
- Prix
- Revenu net d’exploitation
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur | Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
| Unité | Taille de l’unité | Utilisation du condo | Prix | Revenu net d’exploitation |
| - | 2 583 pi² | Bureau | 403 619 $ CAD (156,26 $ CAD/pi²) | - |
| - | 3 229 pi² | Industriel | 504 523 $ CAD (156,25 $ CAD/pi²) | - |
| - | 3 498 pi² | Bureau | 546 566 $ CAD (156,25 $ CAD/pi²) | - |
-
| Taille de l’unité |
| 2 583 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 403 619 $ CAD (156,26 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 3 229 pi² |
| Utilisation du condo |
| Industriel |
| Prix |
| 504 523 $ CAD (156,25 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité |
| 3 498 pi² |
| Utilisation du condo |
| Bureau |
| Prix |
| 546 566 $ CAD (156,25 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation |
| - |
-
| Taille de l’unité | 2 583 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 403 619 $ CAD (156,26 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
-
| Taille de l’unité | 3 229 pi² |
| Utilisation du condo | Industriel |
| Prix | 504 523 $ CAD (156,25 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
-
| Taille de l’unité | 3 498 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Prix | 546 566 $ CAD (156,25 $ CAD/pi²) |
| Revenu net d’exploitation | - |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Honoraires preneur | 5,66% du prix de vente |
| Taxe foncière | 1,86 $ CAD/pi²/an |
Faits sur la propriété
| Prix | 470 889 $ CAD | Taille totale du bâtiment | 9 311 pi² |
| Taille de l’unité | 2 583 - 3 498 pi² | Type de propriété | Bureau |
| Nombre d’unités | 3 |
| Prix | 470 889 $ CAD |
| Taille de l’unité | 2 583 - 3 498 pi² |
| Nombre d’unités | 3 |
| Taille totale du bâtiment | 9 311 pi² |
| Type de propriété | Bureau |
Présenté par
"26000 Valence"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
