Votre courriel a été envoyé.
69120 Vaulx-en-Velin Unités de condo • 1 033-2 820 pi²



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Description
Omnium vous propose, au sein d'un parc d'activité neuf, différentes surfaces disponibles à la vente. Idéalement situé à Vaulx-en-Velin proche des axes autoroutiers. Votre contact : Alexis MOREL Directeur département Activité / Logistique 06.10.02.72.59 Les informations sur les risques auxquels ce bien est exposé sont disponibles sur le site Géorisques : www.georisques.gouv.fr 4 bâtiments en VEFA divisibles en 16 cellules 52 places parkings privatives + 16 places visiteurs Accès camions de 12 mètres Extérieurs . Fermeture du site par clôture et 1 portail électrique . Fourreaux pour pose ultérieure de bornes de recharge électrique Bâtiment . Façade d'architecture contemporaine alliant bardage métallique double peau, habillage métallique, panneaux sandwich et verre Hauteur sous poutres 7m80 en moyenne sous mezzanine 4m . Tarif bleu 36 kVA par lot (évolutif) Activité / Stockage . Dallage industriel quartzé 3T/m² . Toiture bac acier, isolation conforme à la réglementation en vigueur, étanchéité, sous face prélaquée intérieure blanche, skydome et éclairage zénithal (skydome de 6m²/lot) . Eclairage par armature industrielle LED en sous face de bac - 180 lux . Accès de plain-pied par porte sectionnelle de 3m50 x 3m50 . Chauffage par aérotherme électrique . Déstratificateur Bureaux / Locaux sociaux / Accueil . 350 kg/m² au R+1 . Moquette en dalle ou PVC au R+1 . Faux plafond en dalles minérales 60 cm x 60 cm . Points lumineux LED 60 cm x 60 cm encastrés dans faux plafond .2 sanitaires dont 1 PMR au RDC. . Pompe à chaleur air/air bureaux R+1 Surface RDC : 4135 m² Surface terrain : 10000
Faits sur la propriété
| Taille de l’unité | 1 033 - 2 820 pi² | Type de propriété | Local d'activités |
| Nombre d’unités | 32 |
| Taille de l’unité | 1 033 - 2 820 pi² |
| Nombre d’unités | 32 |
| Type de propriété | Local d'activités |
32 Unités disponibles
| Taille de l’unité | 2 680 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 680 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 680 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 680 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 680 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 680 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 690 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 690 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 701 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 701 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 701 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 701 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 701 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 701 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 712 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 766 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 766 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 766 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 766 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 2 820 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 2 820 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 033 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 033 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 033 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 033 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 033 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 033 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 044 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 054 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Flex |
| Taille de l’unité | 1 054 pi² |
| Utilisation du condo | Flex |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 054 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 054 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Taille de l’unité | 1 054 pi² | Type de vente | Propriétaire utilisateur |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Taille de l’unité | 1 054 pi² |
| Utilisation du condo | Bureau |
| Type de vente | Propriétaire utilisateur |
Présenté par
"69120 Vaulx-en-Velin"
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
