Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Verde Rentals Portfolio 26 biens • Immeuble residentiel • Emplacements multiples
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Portefeuille de maisons locatives
Ce portefeuille se compose de 25 maisons unifamiliales et d'un duplex autour du métro. Il y a une hausse dans certains loyers à long terme des locataires.
Voir le RR ci-joint et appeler si vous avez des questions.
Ce portefeuille se compose de 25 maisons unifamiliales et d'un duplex autour du métro. Il y a une hausse dans certains loyers à long terme des locataires.
Voir le RR ci-joint et appeler si vous avez des questions.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 0 |
| Statut | Actif | Taille totale du bâtiment | 28 415 pi² |
| Nombre de propriétés | 26 | Superficie totale du terrain | 4,68 AC |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 26 |
| Individuellement en vente | 0 |
| Taille totale du bâtiment | 28 415 pi² |
| Superficie totale du terrain | 4,68 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 7116 NW 30th Ter, Bethany, OK 73008 | Immeuble residentiel | 1 239 pi² | 1978 | - |
| 6909 NW 60th St, Bethany, OK 73008 | Immeuble residentiel | 990 pi² | 1960 | - |
| 3103 SE 19th St, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 1 835 pi² | 1954 | - |
| 3121 Lazy Ln, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 978 pi² | 1963 | - |
| 2332 Knox Dr, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 972 pi² | 1957 | - |
| 4600 SE 23rd St, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 825 pi² | 1947 | - |
| 1700 Karen Dr, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 748 pi² | 1952 | - |
| 1921 Karen Dr, Del City, OK 73115 | Immeuble residentiel | 748 pi² | 1949 | - |
| 206 Windsor Way, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 1 200 pi² | 1982 | - |
| 209 W Jacobs Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 1 161 pi² | 1947 | - |
| 920 Askew Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 960 pi² | 1949 | - |
| 514 E Ercoupe Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 832 pi² | 1944 | - |
| 207 W Jacobs Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 769 pi² | 1947 | - |
| 3409 Willow Creek Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 620 pi² | 1953 | - |
| 3509 Willow Creek Dr, Midwest City, OK 73110 | Immeuble residentiel | 620 pi² | 1953 | - |
| 3609 Liberty Dr, Moore, OK 73160 | Immeuble residentiel | 1 364 pi² | 2003 | - |
| 137 SW 14th St, Moore, OK 73160 | Immeuble residentiel | 1 262 pi² | 1965 | - |
| 512-514 W Symmes St, Norman, OK 73069 | Immeuble residentiel | 1 752 pi² | 1930 | - |
| 1342 Columbia Cir, Norman, OK 73071 | Immeuble residentiel | 1 516 pi² | 1972 | - |
| 3316 N Preston Dr, Oklahoma City, OK 73122 | Immeuble residentiel | 2 325 pi² | 1960 | - |
| 509 SE 22nd St, Oklahoma City, OK 73129 | Immeuble residentiel | 960 pi² | 1998 | - |
| 2928 SW 47th St, Oklahoma City, OK 73119 | Immeuble residentiel | 950 pi² | 1954 | - |
| 1346 NW 100th St, Oklahoma City, OK 73114 | Immeuble residentiel | 720 pi² | 1949 | - |
| 509 SW 48th St, Oklahoma City, OK 73109 | Immeuble residentiel | 696 pi² | 1946 | - |
| 8512 NE 33rd St, Spencer, OK 73084 | Immeuble residentiel | 1 591 pi² | 1966 | - |
| 5915 NW 41st St, Warr Acres, OK 73122 | Immeuble residentiel | 782 pi² | 1947 | - |
1 1
1 de 2
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
Verde Rentals Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.