Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
1500 E 219th St - Linderme Tube Co 119 000 pi² Industriel Immeuble



À propos de 1500 E 219TH ST , EUCLID , OH 44117
| Prix | Pas individuellement en vente | Classe d’immeuble | C |
| Taille du bâtiment | 119 000 pi² | Taille du lot | 8,20 AC |
| Type de propriété | Industriel | Ratio de stationnement | 0,67/1 000 pi² |
| Sous-type de propriété | Manufacture | Zone de développement économique |
Oui
|
| Prix | Pas individuellement en vente |
| Taille du bâtiment | 119 000 pi² |
| Type de propriété | Industriel |
| Sous-type de propriété | Manufacture |
| Classe d’immeuble | C |
| Taille du lot | 8,20 AC |
| Ratio de stationnement | 0,67/1 000 pi² |
| Zone de développement économique |
Oui |
1 de 34
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
