Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
Certaines informations ont été traduites automatiquement.
RÉSUMÉ DE L'ANNONCE
Nous vous présentons une opportunité exclusive d'acquérir un portefeuille soigneusement sélectionné de 12 propriétés à usage mixte situées le long de l'emblématique avenue Mont-Royal et de la rue Saint-Viateur à Montréal. Stratégiquement implantés dans deux des corridors les plus dynamiques et prisés de la ville, ces actifs offrent un mélange de revenus stabilisés, une visibilité commerciale exceptionnelle et une forte demande résidentielle. Avec une excellente connectivité, un achalandage piétonnier élevé et un potentiel de valorisation à long terme, ce portefeuille représente une occasion unique de sécuriser une présence dominante au cœur du Plateau Mont-Royal et du quartier Mile End.
FAITS SUR LA PROPRIÉTÉ
| Type de vente | Investissement | Individuellement en vente | 11 |
| Statut | Actif | Taille totale du bâtiment | 62 810 pi² |
| Nombre de propriétés | 11 | Superficie totale du terrain | 1,03 AC |
| Type de vente | Investissement |
| Statut | Actif |
| Nombre de propriétés | 11 |
| Individuellement en vente | 11 |
| Taille totale du bâtiment | 62 810 pi² |
| Superficie totale du terrain | 1,03 AC |
PROPRIÉTÉS
| NOM DE LA PROPRIÉTÉ/ADRESSE | TYPE DE PROPRIÉTÉ | TAILLE | ANNÉE DE CONSTRUCTION | PRIX INDIVIDUEL |
|---|---|---|---|---|
| 1301-1307 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y6 | Commerce de détail | 12 421 pi² | 1920 | 4 995 000 $ CAD |
| 5550-5558 Boul Saint Laurent, Montréal, QC H2T 1S8 | Commerce de détail | 8 093 pi² | 1900 | 4 500 000 $ CAD |
| 1350 Av du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y7 | Commerce de détail | 7 892 pi² | 1925 | 2 995 000 $ CAD |
| 52-56 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2K8 | Commerce de détail | 7 654 pi² | 1942 | 5 400 000 $ CAD |
| 807-813 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1W9 | Commerce de détail | 5 892 pi² | 1900 | 1 995 000 $ CAD |
| 5490 Boul Saint-Laurent, Montréal, QC H2T 1S1 | Commerce de détail | 4 991 pi² | 1915 | 3 500 000 $ CAD |
| 1361-1365 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y8 | Commerce de détail | 4 248 pi² | 1910 | 1 395 000 $ CAD |
| 1367-1371 Av Du Mont-Royal E, Montréal, QC H2J 1Y8 | Commerce de détail | 3 995 pi² | 1910 | 1 495 000 $ CAD |
| 23-29 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2K7 | Commerce de détail | 3 776 pi² | 1945 | 3 200 000 $ CAD |
| 69-75 Rue Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2K9 | Commerce de détail | 2 533 pi² | 1942 | 1 800 000 $ CAD |
| 210-212 St Saint-Viateur O, Montréal, QC H2T 2L5 | Commerce de détail | 1 315 pi² | 1969 | 1 500 000 $ CAD |
1 1
1 de 12
VIDÉOS
VISITE EXTÉRIEURE 3D MATTERPORT
VISITE 3D MATTERPORT
PHOTOS
VUE DEPUIS LA RUE
RUE
CARTE
1 de 1
Présenté par
12 Property Investment Portfolio
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.



