Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
66 Wellington St S 9 Unité Immeuble d’appartements 1 549 000 $ CAD (172 111 $ CAD/Unité) 8,99% Taux de capitalisation Hamilton, ON L8N 2R1



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- À quelques pas de 2 grandes lignes de transport, de la gare GO et de toutes les commodités du centre-ville.
- L'immeuble a été entièrement rénové.
Résumé de l'annonce
Attention investisseurs - Propriété clé en main de 9 unités multiplex !!! Revenus annuels bruts de près de 161 000 $. L'immeuble a été entièrement rénové. À quelques pas de 2 lignes de transport en commun majeures, de la gare GO et de toutes les commodités du centre-ville. Buanderie sur place, balcons/patios privés, visites disponibles 24 heures sur 24.
Faits sur la propriété
| Prix | 1 549 000 $ CAD | Style d’appartement | De faible hauteur |
| Prix par unité | 172 111 $ CAD | Classe d’immeuble | C |
| Type de vente | Investissement | Taille du bâtiment | 4 000 pi² |
| Taux de capitalisation | 8,99% | Occupation moyenne | 88% |
| Multiplicateur du loyer brut | 7.5 | Nombre d’étages | 3 |
| Nombre d’unités | 9 | Année de construction/rénovation | 1910/2022 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Ratio de stationnement | 0,75/1 000 pi² |
| Sous-type de propriété | Appartement | ||
| Zonage | D5 | ||
| Prix | 1 549 000 $ CAD |
| Prix par unité | 172 111 $ CAD |
| Type de vente | Investissement |
| Taux de capitalisation | 8,99% |
| Multiplicateur du loyer brut | 7.5 |
| Nombre d’unités | 9 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Style d’appartement | De faible hauteur |
| Classe d’immeuble | C |
| Taille du bâtiment | 4 000 pi² |
| Occupation moyenne | 88% |
| Nombre d’étages | 3 |
| Année de construction/rénovation | 1910/2022 |
| Ratio de stationnement | 0,75/1 000 pi² |
| Zonage | D5 |
Commodités
Commodités des unités
- Balcon
Commodités du site
- Installations de lessive
Unité renseignements sur le mélange
| Description | Nombre d’unités | Loyer moyen/mois | pi² |
|---|---|---|---|
| 2+1 | 1 | - | - |
| 3+3 | 3 | - | - |
| 4+4 | 5 | - | - |
1 1
Exceptionnellement accessible à pied
90/100
Relativement adapté aux voitures
50/100
Transports en commun exceptionnels
90/100
Moyennement accessible en vélo
70/100
1 de 39
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
66 Wellington St S
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
