Austin Local d'activités à louer - Hays County
Compass Commercial présente une nouvelle construction industrielle flexible à vendre ou à louer dans le sud-ouest d'Austin, Texas, avec des suites/bâtiments disponibles de 1 750 à 12 000 pieds carrés, à partir de 250 $ par pied carré.
Découvrez une opportunité exceptionnelle dans l'une des régions à la croissance la plus rapide du pays. Ce tout nouveau développement industriel flexible offre des espaces modernes et polyvalents conçus pour répondre à une large gamme de besoins commerciaux. Avec 22 bâtiments disponibles à la vente ou à la location, ce projet de haute qualité offre flexibilité, évolutivité et valeur à long terme.
SUITES DISPONIBLES À VENDRE OU À LOUER :
BLD 25 | 2501 | Construit en 2025 | 3750 pi² | 14,50 $/pi² OU 250 $/pi² | DISPONIBLE MAINTENANT
BLD 23 | 2301-2302 | Construit en 2026 | 3750-7500 pi² | 14,50 $/pi² OU 250 $/pi² | DISPONIBLE DANS 30 JOURS
BLD 6 | 601-602 | Construit en 2026 | 3750-7500 pi² | 14,50 $/pi² OU 250 $/pi² | DISPONIBLE MAI 2026
BLD 26 | 2601-2602 | Construit en 2026 | 3750-7500 pi² | 14,50 $/pi² OU 250 $/pi² | DISPONIBLE JUIN 2026
BLD 27 | 2701-2704 | En construction | 1750-6600 pi² | 18-21 $/pi² NNN OU 250 $/pi² | DISPONIBLE 1er JUILLET 2026
DISPONIBLE MAI 2026 :
BLD 1 | 101-104 | À construire | 1750-7500 pi² | 19-21 $/pi² OU 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 2 | 201-204 | En construction | 1750-7500 pi² | 19-21 $/pi² OU 250 $/pi² | 1er AOÛT 2026
BLD 3 | 301-304 | À construire | 1750-7500 pi² | 19-21 $/pi² OU 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 5 | 501-504 | À construire | 1750-7500 pi² | 19-21 $/pi² OU 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 9 | 901-904 | À construire | 1750-7500 pi² | 14,50-21 $/pi² OU 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 11 | 1101-1102 | À construire | 3750-7500 pi² | 14,50-16,50 $/pi² OU 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 16 | 1601-1602 | À construire | 3750-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 17 | 1701-1702 | À construire | 3750-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 18 | 1801-1802 | À construire | 1650-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 19 | 1901-1902 | À construire | 3750-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 20 | 2001-2002 | À construire | 3750-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 21 | 2101-2102 | LOI SIGNÉE | 1750-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 22 | 2201-2202 | À construire | 3750-7500 pi² | 250 $/pi² | Disponible dans 6 mois
BLD 28 | 2801-2804 | En construction | 1750-7500 pi² | 19-21 $/pi² OU 250 $/pi² | 1er JUILLET 2026
Opportunité de construction sur mesure : Le constructeur personnalisera les intérieurs selon les spécifications de l'acheteur (dans des limites raisonnables).
Caractéristiques incluses :
Hauteur libre de 26 pieds à l'avant et de 22 pieds à l'arrière, finitions de bureau haut de gamme avec planchers en vinyle de luxe et éclairage encastré, portes roulantes de 16' x 12' pour un chargement et déchargement faciles, intérieurs entièrement climatisés pour le confort et le contrôle climatique, toilettes conformes aux normes ADA, connectivité Internet haute vitesse, stationnement sur place en quantité suffisante pour les employés et les clients, opportunités de signalisation sur bâtiment et monument, et conception écoénergétique avec murs extérieurs isolés et toits inclinés à pente unique.
Situé juste à côté de Darden Hill Road et FM 1826, offrant un accès facile avec un accès direct à l'autoroute 45 et à quelques minutes en voiture du centre-ville d'Austin. Ce site dessert le corridor en plein essor entre Austin, Buda, Kyle et Dripping Springs. Entouré de développements résidentiels et commerciaux importants, il est situé sur un terrain de comté non incorporé, ce qui offre moins de restrictions et des taxes plus basses.
Ce développement industriel flexible est idéal pour les propriétaires/utilisateurs, les investisseurs et les entreprises à la recherche d'un espace fonctionnel et haut de gamme dans un emplacement privilégié de la région d'Austin. Avec une demande en forte hausse et un inventaire limité dans la région, ces suites neuves représentent une opportunité convaincante pour les acheteurs axés sur la croissance.
Fixez vos coûts mensuels :
Évitez les hausses de loyer imprévisibles et profitez d'une stabilité financière à long terme avec des paiements mensuels bas et fixes.
Renseignez-vous dès aujourd'hui pour en savoir plus sur la sécurisation de votre suite industrielle flexible neuve au futur Driftwood Business Center.