Se Connecter/S’inscrire
Votre courriel a été envoyé.
1356-1364 Av Laurier E 5 Unité Immeuble d’appartements 1 650 000 $ CAD (330 000 $ CAD/Unité) 5,09% Taux de capitalisation Montréal, QC H2J 1H5



Certaines informations ont été traduites automatiquement.
Faits saillants de l'investissement
- Emplacement imbattable au cœur de Petit Laurier, à quelques pas des boutiques, cafés, du Parc Laurier et du métro.
- Revenu locatif solide avec un revenu annuel brut de 83 940 $ dans une zone à forte demande.
- Immeuble de cinq unités avec une unité principale spacieuse de trois chambres au rez-de-chaussée et quatre appartements d'une chambre.
- Propriété à faible entretien avec copropriété horizontale, espaces communs uniquement de terrain, et sans frais de condo.
Résumé de l'annonce
Emplacement AAA exceptionnel au cœur de Petit Laurier, à quelques pas des boutiques populaires, cafés, boulangeries et de la SAQ. Le Parc Laurier est à moins de cinq minutes, et la station de métro Laurier est à moins de 10 minutes à pied, ce qui en fait un endroit idéal tant pour le style de vie que pour la commodité. La propriété est un immeuble de cinq unités comprenant un spacieux rez-de-chaussée 7½ avec trois chambres et un charme d'époque magnifique, ainsi que quatre unités 4½, chacune avec une chambre. L'immeuble génère un revenu brut annuel de 83 940 $ et est situé dans une zone de location très demandée, bien desservie par les pistes cyclables et le réseau REV. Il est détenu en copropriété horizontale, avec des espaces communs limités au terrain et sans frais de condo. Une opportunité rare et recherchée dans l'un des quartiers les plus prisés de Montréal.
Rouleau de loyer (selon les informations fournies)
- 1364 -- 7½ (3 chambres) | 1 787 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026. Lien de visite virtuelle : https://ahvendre.com/3d/1364-avenue-laurier-e-montreal/fullscreen/
- 1362 -- 4½ (1 chambre) | 1 107 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026.
- 1360 -- 4½ (1 chambre) | 1 181 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026.
- 1358 -- 4½ (1 chambre) | Vacant | loyer estimé sur le marché 1 695 $/mois. Lien de visite virtuelle : https://ahvendre.com/3d/1358-ave-laurier-montreal/fullscreen/
- 1356 -- 4½ (1 chambre) | 1 120 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026.
- Revenu brut annuel 83 940 $.
Rouleau de loyer (selon les informations fournies)
- 1364 -- 7½ (3 chambres) | 1 787 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026. Lien de visite virtuelle : https://ahvendre.com/3d/1364-avenue-laurier-e-montreal/fullscreen/
- 1362 -- 4½ (1 chambre) | 1 107 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026.
- 1360 -- 4½ (1 chambre) | 1 181 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026.
- 1358 -- 4½ (1 chambre) | Vacant | loyer estimé sur le marché 1 695 $/mois. Lien de visite virtuelle : https://ahvendre.com/3d/1358-ave-laurier-montreal/fullscreen/
- 1356 -- 4½ (1 chambre) | 1 120 $/mois | bail jusqu'au 30 juin 2026.
- Revenu brut annuel 83 940 $.
Faits sur la propriété
| Prix | 1 650 000 $ CAD | Sous-type de propriété | Appartement |
| Prix par unité | 330 000 $ CAD | Classe d’immeuble | C |
| Type de vente | Investissement | Taille du lot | 0,14 AC |
| Taux de capitalisation | 5,09% | Taille du bâtiment | 4 578 pi² |
| Nombre d’unités | 5 | Nombre d’étages | 3 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel | Année de construction | 1934 |
| Prix | 1 650 000 $ CAD |
| Prix par unité | 330 000 $ CAD |
| Type de vente | Investissement |
| Taux de capitalisation | 5,09% |
| Nombre d’unités | 5 |
| Type de propriété | Immeuble residentiel |
| Sous-type de propriété | Appartement |
| Classe d’immeuble | C |
| Taille du lot | 0,14 AC |
| Taille du bâtiment | 4 578 pi² |
| Nombre d’étages | 3 |
| Année de construction | 1934 |
1 1
Exceptionnellement praticable à pied
100/100
Assez facile d’accès en voiture
40/100
Transports en commun exceptionnels
90/100
Exceptionnellement praticable à vélo
100/100
1 de 21
Vidéos
Visite extérieure 3D Matterport
Visite 3D Matterport
Photos
Vue depuis la rue
Rue
Carte
1 de 1
Présenté par
1356-1364 Av Laurier E
Vous êtes déjà membre? Connectez-vous
Hmm, il semble y avoir eu une erreur lors de l’envoi de votre message. Veuillez réessayer.
Merci! Votre message a été envoyé.
